仁和國小晶幣系統-榮譽榜
學年: 學期:   學號:
item依競賽類別查詢:
公告日期 學年 學期 班級 學生姓名 獎勵事蹟 晶幣值 等第 競賽類別
2024-03-23 112 2 1-1 林張富塏 112學年度我愛仁和路跑比賽-一年級男生組 200 第五名 競賽榮譽(校內)
2024-03-23 112 2 1-2 張恩哲 112學年度我愛仁和路跑比賽-一年級男生組 300 第四名 競賽榮譽(校內)
2024-03-23 112 2 1-1 黃教翔 112學年度我愛仁和路跑比賽-一年級男生組 400 第三名 競賽榮譽(校內)
2024-03-23 112 2 1-1 游碩禾 112學年度我愛仁和路跑比賽-一年級男生組 500 第二名 競賽榮譽(校內)
2024-03-23 112 2 1-1 蔡東諺 112學年度我愛仁和路跑比賽-一年級男生組 600 第一名 競賽榮譽(校內)
2024-03-23 112 2 1-5 高薇期 112學年度我愛仁和路跑比賽-一年級女生組 200 第五名 競賽榮譽(校內)
2024-03-23 112 2 1-2 張倢箖 112學年度我愛仁和路跑比賽-一年級女生組 300 第四名 競賽榮譽(校內)
2024-03-23 112 2 1-2 吳禹彤 112學年度我愛仁和路跑比賽-一年級女生組 400 第三名 競賽榮譽(校內)
2024-03-23 112 2 1-6 張采婕 112學年度我愛仁和路跑比賽-一年級女生組 500 第二名 競賽榮譽(校內)
2024-03-23 112 2 1-4 張允禎 112學年度我愛仁和路跑比賽-一年級女生組 600 第一名 競賽榮譽(校內)
2024-03-23 112 2 2-1 尤奐之 112學年度我愛仁和路跑比賽-二年級男生組 200 第五名 競賽榮譽(校內)
2024-03-23 112 2 2-2 舒宇謙 112學年度我愛仁和路跑比賽-二年級男生組 300 第四名 競賽榮譽(校內)
2024-03-23 112 2 2-1 謝炘桐 112學年度我愛仁和路跑比賽-二年級男生組 400 第三名 競賽榮譽(校內)
2024-03-23 112 2 2-3 洪澤源 112學年度我愛仁和路跑比賽-二年級男生組 500 第二名 競賽榮譽(校內)
2024-03-23 112 2 2-5 宋永豪 112學年度我愛仁和路跑比賽-二年級男生組 600 第一名 競賽榮譽(校內)
2024-03-23 112 2 2-3 邱以晴 112學年度我愛仁和路跑比賽-二年級女生組 200 第五名 競賽榮譽(校內)
2024-03-23 112 2 2-1 王姿涵 112學年度我愛仁和路跑比賽-二年級女生組 300 第四名 競賽榮譽(校內)
2024-03-23 112 2 2-3 曹逸蓁 112學年度我愛仁和路跑比賽-二年級女生組 400 第三名 競賽榮譽(校內)
2024-03-23 112 2 2-3 張可霓 112學年度我愛仁和路跑比賽-二年級女生組 500 第二名 競賽榮譽(校內)
2024-03-23 112 2 2-1 鍾昕栩 112學年度我愛仁和路跑比賽-二年級女生組 600 第一名 競賽榮譽(校內)
第 1 頁, 共 41 頁  ( 820 筆資料 ) 下一頁  
桃園縣大溪鎮仁和國小晶幣系統 V2.0