仁和國小晶幣系統-總晶幣排行
item 個人資料查詢:
編序 學號 姓名 總晶幣點數 使用點數 剩餘點數 備註
1 1080017 王薏晴 121420 4300 117120 詳細內容
2 1080084 林咏妡 99810 6000 93810 詳細內容
3 1070190 黃楀喬 80320 0 80320 詳細內容
4 1070064 蔡欣彤 80590 8260 72330 詳細內容
5 1090184 黃姵綺 64730 1200 63530 詳細內容
6 1080058 邱逸翎 62730 0 62730 詳細內容
7 1070148 陳丹琇 73510 12900 60610 詳細內容
8 1070063 劉庭妘 61940 2750 59190 詳細內容
9 1070172 許洳嘒 54490 3200 51290 詳細內容
10 1070002 陳品希 50050 0 50050 詳細內容
11 1080086 蕭亦喬 49760 0 49760 詳細內容
12 1070124 蔡雨彤 51960 3000 48960 詳細內容
13 1080066 李沛丞 51770 5900 45870 詳細內容
14 1070029 漢羽婕 44530 0 44530 詳細內容
15 1080059 彭可甯 49630 7000 42630 詳細內容
16 1070169 張智捷 42310 0 42310 詳細內容
17 1080080 陳璽恩 48320 6400 41920 詳細內容
18 1100126 楊子毅 40830 0 40830 詳細內容
19 1070173 陳畇蓁 45050 4900 40150 詳細內容
20 1070159 何紹語 40090 0 40090 詳細內容
第 1 頁, 共 153 頁  ( 3060 筆資料 ) 下一頁  
桃園縣大溪鎮仁和國小晶幣系統 V2.0