仁和國小晶幣系統-總晶幣排行
item 個人資料查詢:
編序 學號 姓名 總晶幣點數 使用點數 剩餘點數 備註
1 1080017 王薏晴 129420 4300 125120 詳細內容
2 1080084 林咏妡 106210 6000 100210 詳細內容
3 1070190 黃楀喬 86120 0 86120 詳細內容
4 1070064 蔡欣彤 82690 8260 74430 詳細內容
5 1080058 邱逸翎 68530 0 68530 詳細內容
6 1090184 黃姵綺 65330 6200 59130 詳細內容
7 1070002 陳品希 58650 0 58650 詳細內容
8 1080086 蕭亦喬 53160 0 53160 詳細內容
9 1070172 許洳嘒 54990 3200 51790 詳細內容
10 1100126 楊子毅 51530 0 51530 詳細內容
11 1080080 陳璽恩 54320 6400 47920 詳細內容
12 1080066 李沛丞 53670 5900 47770 詳細內容
13 1070003 彭宥宸 46370 0 46370 詳細內容
14 1080059 彭可甯 51530 7000 44530 詳細內容
15 1070159 何紹語 47090 3600 43490 詳細內容
16 1070173 陳畇蓁 47750 4900 42850 詳細內容
17 1070169 張智捷 42310 0 42310 詳細內容
18 1070087 黃紫綺 42480 600 41880 詳細內容
19 1070116 王苡恩 40320 0 40320 詳細內容
20 1070120 林易潔 39400 0 39400 詳細內容
第 1 頁, 共 156 頁  ( 3104 筆資料 ) 下一頁  
桃園縣大溪鎮仁和國小晶幣系統 V2.0