仁和國小晶幣系統-學期晶幣排行榜
搜尋學年: 搜尋學期:   學生學號:
學號 學年 學期 班級 姓名 獲得晶幣點數 備註
1110089 112 2 2-3 曹逸蓁 6330 詳細內容
1070115 112 2 6-3 王禹媃 6000 詳細內容
1110065 112 2 2-3 宋宇恩 5060 詳細內容
1110086 112 2 2-3 邱以晴 4880 詳細內容
1100103 112 2 3-6 游睿禾 4680 詳細內容
1110074 112 2 2-3 陳尚甫 4600 詳細內容
1110088 112 2 2-3 張可霓 4350 詳細內容
1110066 112 2 2-3 李恩鋐 4250 詳細內容
1110073 112 2 2-3 陳立緯 4180 詳細內容
1110091 112 2 2-3 陳嘉瀅 4140 詳細內容
1110070 112 2 2-3 林家豪 3950 詳細內容
1110090 112 2 2-3 陳伊薰 3750 詳細內容
1110068 112 2 2-3 林彥勳 3750 詳細內容
1100038 112 2 3-2 許茗棋 3740 詳細內容
1110083 112 2 2-3 吳羽桐 3720 詳細內容
1100124 112 2 3-2 孫晢元 3710 詳細內容
1110087 112 2 2-3 涂予馨 3620 詳細內容
1080117 112 2 5-3 林子晴 3500 詳細內容
1100048 112 2 3-2 李卉妤 3390 詳細內容
1100114 112 2 3-6 張允榛 3200 詳細內容
第 1 頁, 共 23 頁  ( 450 筆資料 ) 下一頁  
桃園縣大溪鎮仁和國小晶幣系統 V2.0