仁和國小晶幣系統-閱讀成果
item 班級資料查詢: 年級
item 個人資料查詢:
學號 目前班級 姓名 閱讀總冊數 閱讀認證等級 備註
1110095 2-4 江安倫 1975 閱讀金桂冠 More...
1080126 5-1 陳巧涵 1646 閱讀金桂冠 More...
1100159 3-4 陳冠瑋 1398 閱讀金桂冠 More...
1070103 6-2 邱磑希 1286 閱讀金桂冠 More...
1080094 5-1 邱若庭 1243 閱讀金桂冠 More...
1080005 5-3 游景翔 1143 閱讀金桂冠 More...
1070113 6-3 楊芳瑜 1100 閱讀金桂冠 More...
1110057 2-2 陳品羽 1096 閱讀金桂冠 More...
1090082 4-4 吳采耘 1094 閱讀金桂冠 More...
1090026 4-3 張恩瑜 1062 閱讀金桂冠 More...
1080136 5-4 許佂垶 1028 閱讀金桂冠 More...
1090001 4-6 江奇展 1007 閱讀金桂冠 More...
1110110 2-4 賴胤呈 933 閱讀金桂冠 More...
1090169 4-4 陳柏岑 925 閱讀金桂冠 More...
1070051 6-2 魏于馨 918 閱讀金桂冠 More...
1090077 4-4 楊舜羽 893 閱讀金桂冠 More...
1070088 6-5 林鈺庭 878 閱讀金桂冠 More...
1070148 6-1 陳丹琇 876 閱讀金桂冠 More...
1070124 6-2 蔡雨彤 875 閱讀金桂冠 More...
1070139 6-6 呂宜蓁 855 閱讀金桂冠 More...
第 1 頁, 共 144 頁  ( 2865 筆資料 ) 下一頁  
桃園縣大溪鎮仁和國小晶幣系統 V2.0